Aggregate monitoring across all regional programs - Privacy-first federation oversight
Regional unions monitored
Active in selected period
+4% from previous period
+4% from previous period
+13% vs previous period
Across all regional programs
Assessments requiring review
| Region | Active Athletes | Baseline % | Quality Score | Flagged Rate | Avg Tests/Athlete |
|---|---|---|---|---|---|
South Region Rugby Union | 233 | 91% | 89% | 12% | 4.2 |
Capital Region Rugby Union | 252 | 89% | 86% | 13% | 4.2 |
North Region Rugby Union | 180 | 87% | 84% | 14% | 4.2 |
West Region Rugby Union | 217 | 85% | 82% | 15% | 4.2 |
Central Region Rugby Union | 211 | 83% | 80% | 16% | 4.2 |
Coastal Region Rugby Union | 186 | 81% | 78% | 17% | 4.2 |
Border Region Rugby Union | 184 | 80% | 77% | 17% | 4.2 |
East Region Rugby Union | 179 | 79% | 76% | 18% | 4 |
Southern Highlands Rugby Union | 165 | 76% | 73% | 20% | 4 |
Plains Region Rugby Union | 165 | 75% | 73% | 20% | 4 |
Mountain Region Rugby Union | 146 | 74% | 71% | 21% | 3.8 |
Northern Highlands Rugby Union | 145 | 72% | 69% | 22% | 3.8 |
Active athletes with current baselines
Average quality score across programs
Active regional programs monitored